| Personen - und Stellplatzpreise pro Tag | Personen | € |
| Wohnmobil bis 3,5 t | 2 Personen | 37,50 |
| Wohnmobile über 3,5 t | 2 Personen | 39,50 |
| Wohnanhänger/PKW | 2 Personen | 35,50 |
| PKW mit Zelt | 2 Personen | 29,50 |
| Motorrad mit Zelt | 1 Person | 23,50 |
| Fahrrad mit Zelt | 1 Person | 17,00 |
| Großraumzelt | 30,00 | |
| Pavillon | 09,50 | |
| zusätzliche Person (ab 15 Jahren) | 09,50 | |
| zusätzliches Kind (ab 4 -15 Jahren) | 07,50 | |
|
Wasser, Dusche, WLAN inclusive. |
0.00€ 0,90€ pro KW/h |
|
| Hunde | 04,50 | |
| Müllgebühr pro Tag | 02,50 |
